ActiveSquare8 スペック
区 分 | 概 要 | ActiveSquare7 |
一般 | 生成 ファイル | HTML、MIME、TEXT |
Global IME(多国語入力) | O | |
多国語エンコーディング | O | |
WEB標準遵守 | △ | |
クロスブラウザー(Client) | × | |
CSS2 | ◎ (CSS完全対応、XHTMLに 対応なので追加タグに適用可能) | |
Office互換 | MS-Word | クリップボード/Automation |
MS-Excel | クリップボード/Automation | |
MS-PPT | クリップボード(Text、Image支援) | |
訓民正音 グローバル | クリップボード/Automation | |
Office 互換性(非標準Tag認識) | O 編集ウィンドウ/プレビュー一致 MS-Office拡張タグ対応 |
|
文書フィルター | MSフィルター対応 | |
User Interface | 表編集ツール | ◎ (表の作成、ペン形式入力、消ゴム、整列、結合等あらゆるツールに対応) |
表内容の整列 | O | |
表のロック機能 | O (表・セルのロック) | |
表⇔文字列変換 | O | |
ページビュー機能 | O | |
レイヤー挿入 | O | |
HTMLソースビュー及び編集 | O (ソース編集、保存、HTML色相表現対応) | |
HTMLソースFolding機能 | ◎ (HTMLソースでタグ別に Folding対応) | |
HTMLソースウィンドウ書標機能 | ◎ (HTMLソースウィンドウで書標機能支援) | |
ブラウザプレビュー機能 | O | |
編集HTML及びプレビュー対応 | タブWindow | |
グラフ挿入 | ◎ (エクセル水準のグラフ対応) | |
スペルチェック | O (MS-Officeインストール必要) | |
スピード校正 | O | |
印刷・印刷プレビュー | O (InternetExplorerでの印刷、プレビューエンジン搭載) | |
色相選択ダイアログボックス | ユーザー定義ダイアログボックス | |
オブジェクト挿入 | ◎ (UCCサイトに最適化された Flash挿入) | |
イメージ対応 | GIF、BMP、JPG、PNG、WMF、EMF(MS GDI+イメージライブラリー) | |
ホイールマウス対応 | O | |
ドラッグアンドドロップ | ◎ (ファイルオープン、ファイル内容の挿入、イメージの挿入) | |
メニュー提供方式 | 標準Windows方式、ツールバードロップダウン | |
クリップボード | O (テキスト、イメージデータの分離も対応) | |
イメージ変換 | ◎ (編集内容をイメージファイルに保存) | |
挿入オブジェクトプレビュー | O (動映像、メディアファイル編集ウィンドウプレビュー) | |
イメージ拡大/縮小機能強化 | ◎ (編集ウィンドウでイメージ 拡大/縮小時の階段現象除去) | |
PNGファイル挿入対応 | O (編集ウィンドウで挿入した PNGファイルプレビュー可能/アルファ(α)チャンネル不可) | |
その他 |
初期化ファイルXML形式API/プロパティ/イベントスクリプト対応 | |
付加機能 | 文書テンプレート設定 | O |
メニュー、ツールバーのユーザ設定機能 | O (ReBar支援) | |
Built In MIME Encoder | O (RFC標準対応、別途COM DLLに対応) | |
DOM Interface | O (MS HTMLインターフェース対応) | |
FTP Upload | FTP代替手段でUploadメソッド 提供予定 | |
HTML Dialog | O(今後対応) | |
初期化ファイル対応 | O (初期化ファイルXML形式対応) | |
ローカ自動保存 | O (編集中の内容を自動にローカルに保存) | |
セッション保存機能 | O (作業をセッションごとに保存、必要に応じて再読込可能) | |
ライセンス方式 | NLF方式 (ナモ 標準)(*2) | |
デザインタイムライセンス対応 | ||
インストール方法 | Internet Explorerインストール(別途インストールファイルも提供) | |
その他機能 | グラフ機能 | O |
多国語メニュー(英語、日本語、中国語) | O | |
Excelイメージ張り付け | O | |
管理者機能 (オプション機能) |
セル・表ロック機能 | O |
フォームフィールド/スクリプト/アクション挿入機能 | O | |
初期化ファイルの作成と修正 | O | |
タブオーダー | タブオーダー及びフォーカス | O |